CARTE INTERACTIVE : informations sur les transports à Marseille en temps réel


30 janvier 2023

RTM

Métro :

  • M1 : aucun service de la journée
  • M2 : service presque normal (passage toutes les 5 à 10 minutes)

Tramway

  • T1 : service ralenti (passage toutes les 21 minutes)
  • T2 : service ralenti (passage toutes les 7 minutes jusqu'à midi puis un passage toutes les 15 minutes)
  • T3 : aucun service de la journée

Bus

Certaines lignes ne fonctionneront pas du tout, là ou certaines opéreront un service ralenti.

Pour avoir le détail de votre ligne de bus, consultez la carte interactive plus haut ou bien visiualiez le tableau ci-dessous.

 

Mise à jour le 31/01 à 14h30 Mardi 31 janvier
Prochaine MAJ le 31/01 vers 17h30 Situation Prévisions de service
  à 12h00  à 17h00
Métro fréquence fréquence
M1 pas de service pas de service
M2 toutes les 9 min toutes les 5 à 10 min
     
Tramway fréquence fréquence
T1 toutes les 13 min toutes les 21 min
T2 toutes les 20 min toutes les 15 min
T3 pas de service pas de service
     
Bus  Situation Prévisions de service
à 12h00   à 17h00
B1 35% 60%
B2 40% 45%
B3A 35% 60%
B3B 100% 65%
1 0% 50%
2 100% 65%
3 50% 15%
4/4B 50% 40%
5 35% 25%
6 70% 55%
7 50% 50%
9 20% 40%
10 25% 50%
11 0% 50%
12/12B/12S 70% 65%
15/15S 45% 60%
16/16S 0% 0%
17 0% 0%
18 45% 80%
19 55% 65%
20 100% 100%
21jet 0% 0%
22/22S 0% 0%
23 0% 0%
24 40% 90%
25 0% 0%
27 70% 40%
28/28B 0% 0%
30 0% 0%
31 65% 45%
32 55% 15%
33 20% 65%
34 25% 40%
35 0% 0%
35T 0% 0%
36 0% 0%
36B 0% 40%
37 50% 20%
38 65% 40%
39 0% 0%
40 0% 85%
41 50% 45%
42/42T 40% 35%
44 0% 0%
45 60% 45%
46 0% 0%
47 0% 0%
48 0% 0%
49 65% 90%
50 50% 55%
51 0% 100%
52 0% 0%
53 35% 20%
54 65% 55%
55 0% 100%
56 0% 0%
60 0% 25%
61 0% 65%
67 0% 0%
70 60% 60%
72 0% 0%
73 20% 85%
74 0% 0%
80 0% 25%
81 50% 45%
82 0% 0%
82S 0% 65%
83 50% 50%
84 0% 0%
86 0% 0%
88 0% pas en service
89 45% 45%
91 40% 50%
95/95S 0% 0%
96 0% 0%
97 45% 80%
98 100% 0%
121 100% 100%
122 100% 100%
142 100% 100%
142jet 100% 100%
143 100% 100%
144 100% 100%
144jet 100% 100%
     
Ferry-boat Situation Prévisions de service
à 12h00  à 17h00
Traversées du Vieux Port 100% 100%
     
Réseau scolaire Situation
S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8
BC4-BC5-BC6
Service assuré normalement
       
Lignes de nuit Prévisions de service
B3 Pas de service
145 Service assuré
509 Pas de service
518 Pas de service
521 Pas de service
526 Départs assurés
Du terminus Canebière Bourse : 22h25, 23h45
Du terminus Hôpital Nord : 21h38, 23h00
530 Pas de service
533 Pas de service
535 Pas de service
540 Pas de service
582 Pas de service
583 Pas de service

 

Tableau issu du site de la RTM.